1 / 5
| Model | GK20 | GK25 | GK30 |
|---|---|---|---|
| Engine Mode | WP2.3Q140E62 | WP2.3Q140E62 | QuanchaiQ23-132E60 |
| Lifting Weight | 5T | 5T | 5T |
| Tires | 7.00R16 10PR | 7.00R16 10PR | 6.50R16 10 levels |
| Max Working Height | 19m | 25m | 28.3m |
| Boom Type | 6-section synchronous | 7-section synchronous | 7-section synchronous |
| Platform Rated Load | 200KG | 230KG | 200KG |
| Platform Size | 1500*700*1100mm | 1600*700*1000mm | 1600*700*1100mm |
| Hydraulic Outriggers | 4 telescopic | 4 telescopic | 4 double-section |
GK20
GK25
GK30



