1 / 5
| Model | Unit | GTJZ0608 | GTJZ0810 | GTJZ1012 | GTJZ1214 | GTJZ1416 | GTJZ1618 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platform Floor Height | mm | 5800 | 7800 | 9800 | 11800 | 13800 | 15800 |
| Working Height | mm | 7800 | 9800 | 11800 | 13800 | 15800 | 17800 |
| Platform Extension | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Overall Length | mm | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2870 | 3140 |
| Overall Width | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1370 | 1390 |
| Overall Height | mm | 2240 (1640) | 2360 (1760) | 2480 (1880) | 2600 (2000) | 2870 (2300) | 2870 (2300) |
| S.W.L (Capacity) | kg | 350 | 350 | 350 | 320 | 230 | 230 |
| Gradeability | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Travel Speed (Stowed) | km/h | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Lifting Motor | V/KW | 24/3.3 | 24/3.3 | 24/3.3 | 24/3.3 | 24/4.5 | 24/4.5 |
| Battery | V/Ah | 4×6/200 | 4×6/200 | 4×6/200 | 4×6/200 | 4×12/300 | 4×12/300 |
| Weight | kg | 2030 | 2130 | 2780 | 2970 | 4100 | 4350 |













