1 / 5
| Model | AWP6-2000 | AWP8-2000 | AWP10-2000 | AWP12-2000 |
| S.W.L | 300kg | 300kg | 250kg | 200kg |
| Working Height | 8m | 10m | 12m | 14m |
| Platform Floor Height | 6m | 8m | 10m | 12m |
| Overall Length | 1.534m | 1.534m | 1.794m | 1.794m |
| Overall Width | 0.82m | 0.82m | 0.82m | 0.87m |
| Overall Height | 1.81m | 1.81m | 1.86m | 2.11m |
| Platform Size | 1.24*0.6m | 1.24*0.6m | 1.48*0.6m | 1.48*0.6m |
| Ground Clearance | 0.08m | 0.08m | 0.08m | 0.08m |
| Wheelbase | 1.184m | 1.184m | 1.444m | 1.444m |
| Lifting Motor AC | 110-230VDC/1.5KW | 110-230VDC/1.5KW | 110-230VDC/1.5KW | 110-230VDC/1.5KW |
| Lifting Motor DC | 12VDC/2.5KW | 12VDC/2.5KW | 12VDC/2.5KW | 12VDC/2.5KW |
| Up/Down Speed | 58/40sec | 62/43sec | 70/46sec | 75/54sec |
| Batteries | 2*12V/150Ah | 2*12V/150Ah | 2*12V/150Ah | 2*12V/150Ah |
| Integrated Slope | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A |
| Weight | 570(AC)/610(DC)KG | 630(AC)/670(DC)KG | 730(AC)/770(DC)KG | 825(AC)/865(DC)KG |











