1 / 5


| MODEL | HS1623RT |
| Max.Working Height | 17.95m |
| Max. Platform Height | 15.95m |
| Platform Dimension | 3.81X1.83m |
| Platform Capacity | 680kg |
| Heights (Rails Up) | 3.21m |
| Length (with Ladder) | 4.88m |
| Overall Width with Outriggers | 2.29m |
| PERFORMANCE | |
| Extension Capacity | 230kg |
| Max. Occupancy(in/out) | 4/4 |
| Drive Speed (Stowed) | 6.1km/h |
| Up/Down Time | 55/65s |
| Gradeability | 40% |
| Tires Size (mm) | 33X12-20 |
| POWER & WEIGHT | |
| Engine Model | V2403 |
| Fuel Tank Capacity | 120L |
| Machine Weight | 7980kg |











