1 / 5
| Model | TRWP1-5 | TRWP1-6 | TRWP1-8 | TRWP1-9 | TRWP1-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Working Height (m) | 6.7 | 8.2 | 9.6 | 10.9 | 12.1 |
| Max Platform Height (m) | 4.7 | 6.2 | 7.6 | 8.9 | 10.1 |
| Load Capacity (kg) | 150 | 150 | 150 | 150 | 136 |
| Machine Width (m) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Machine Weight AC (kg) | 330 | 330 | 380 | 410 | 440 |
| Lifting Motor (AC) | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw |
| Battery (DC Version) | 12V100Ah | 12V100Ah | 12V100Ah | 12V100Ah | 12V100Ah |
Production Capacity
Customer Feedback